Главная » Доска объявлений » Электрооборудование

АВВГ, БПВЛ, МГТФ, МГТФЭ, МГШВ,МГШВЭ, РК, КВВГ, КГ, ТСКВ, КУПР, КУПВ, АСБл, ААБЛ, АВБбШв, ТГ, ТППЭПЗ, КГХЛ, КВБбШв, ВБбШв, КВБГ, КРШС, ГРШВП,
Предложение | Московская область 18.03.2009, 11:43:41
AHХAMVJ-K10 3х240 507,0 999,00
FTP-5 4х2х0,5 80,0 6,30
КВПЭФ 4х2х0,52 70,0 10,00
ГВПВЭ-5 1х2х0,52 600,0 3,00
STP 4х2х0,6 2703,0 19,00
мультикабель 20х2х0,5 36,0 25,00
NYM(Ger) 5х1,5 965,0 30,00
А-16 750,0 7,50
ААБ2л-10-мж 3х95 50,0 417,00
ААБ2л-10-мж 3х185 110,0 599,00
ААБ2л-10-мж 3х240 138,0 739,00
ААБл-1 3х240 150,0 388,00
ААБл-1 3х240 170,0 398,00
ААБл-10-ож 3х35 115,0 220,00
ААБл-1-ож 4х150 120,0 489,00
ААБлУ-1 3х70 25,0 80,00
ААБлУ-1 3х95 90,0 100,00
ААБлУ-1 3х120 119,0 110,00
ААБлУ-1 3х185 438,0 299,00
ААБлУ-10 3х95 263,0 300,00
ААБлУ-10-ож 3х185 70,0 500,00
ААШв-6-мж 3х120 436,0 350,00
ААШвУ-1 3х16 151,0 77,00
ААШвУ-1 3х120 100,0 127,00
ААШвУ-1 3х185 920,0 250,00
АВБбШв 3х50+1х25 135,0 117,00
АВБбШв 3х95+1х50 146,0 200,00
АВБбШв 4х2,5 1465,0 25,00
АВБбШв 4х4 180,0 28,00
АВБбШв 4х16 835,0 59,99
АВБбШв 4х25 15,0 80,00
АВБбШв-1 3х35+1х16 579,0 105,00
АВБбШв-мж 3х120+1х70 92,0 247,00
АВБбШв-мж 3х185+1х50 56,0 359,00
АВБбШнг 4х95 150,0 227,00
АВВГ 2х2,5 5516,0 2,99
АВВГ 2х6 1000,0 6,89
АВВГ 2х10 1500,0 10,78
АВВГ 3х10+1х6 424,0 17,00
АВВГ 3х35+1х10 923,0 49,00
АВВГ/АПВГ 3х50+1х25 773,0 69,00
АВВГнг 3х50+1х25 44,0 69,00
АВВГ 3х120+1х70 71,0 199,00
АВВГз-ож 3х150+1х70 160,0 249,00
АВВГ 4х16 41,0 42,57
АВВГ 4х35 350,0 57,00
АВВГз-1кв 4х50 667,0 77,00
АВВГ 4х70 25,0 100,00
АВВГ 4х95 162,0 179,00
АВВГ 4х150 1380,0 210,00
АВВГ 5х4 50,0 11,00
АВВГнг 4х35 50,0 59,00
АВВГнг 4х70 50,0 135,00
АВВГ-ож-нг 4х185 38,0 280,00
АВРБ 3х6+1х4 365,0 42,00
АВРБ 3х10+1х6 685,0 49,00
АКВБбШв 4х2,5 470,0 25,00
АКВВБ 5х2,5 100,0 37,00
АКВВБ 4х2,5 514,0 24,00
АКВВБ 14х2,5 1187,0 49,00
АКВВБ 19х2,5 905,0 59,00
АКВВБГ 37х2,5 338,0 107,00
АКВВГ 5х2,5 90,0 12,00
АКВВГ 7х2,5 25524,0 7,00
АКВВГ 14х2,5 160,0 28,00
АКВВГ 19х2,5 215,0 32,00
АКВВГ 37х2,5 135,0 59,00
АКПСВГ 7х2,5 17197,0 7,00
АКПсВГ 10х2,5 1206,0 19,00
АКПсВГ 27х2,5 865,0 37,00
АКПсВГ 4х6 50,0 25,00
АКПсВГ 7х10 577,0 47,00
АКПсВГ 14х2,5 65,0 28,00
АМПВ 2,5 11950,0 1,01
АНРГ 3х16 203,0 25,00
АПВ 6 6930,0 2,18
АПВ 10 8787,0 3,49
АПВ 16 0,0 7,72
АПВ 25 2435,0 9,59
АПВ-мж 35 917,0 13,00
АПВ-мж 50 1941,0 17,00
АПВ-мж 70 1036,0 25,00
АПВ-ож 70 675,0 25,00
АПВ-мж 95 735,0 35,00
АППВ 2х4 400,0 3,28
АППВ 3х2,5 1870,0 3,27
АПсБбШп-1 3х95+1х50 218,0 200,00
АПВвНГ-10кв 1х500/70 765,0 469,00
АПВпГ-10кв 1х500/70 1573,0 449,00
АПВпГ-10кв 1х240/70 559,0 330,00
АПВпГнг-10кв 1х240/70 138,0 369,00
АСБ-1 4х185 137,0 550,00
АСБл-10 3х50 260,0 287,00
АСБ-10-мж 3х240 78,0 829,00
АСБГ-1 4Х120 150,0 450,00
АСБГ-1 4х150 89,0 500,00
АСБГ-10-мж 3х240 700,0 800,00
АСБл-1-мж 4х150 150,0 500,00
АСБУ-1 3х120+1х35 81,0 200,00
АСШв-10 3х240 33,0 253,00
БИН 70 849,0 2300,00
БПВЛ 0,35 2959,0 3,80
БПВЛ 0,5 2867,0 4,30
БПВЛ 0,75 1685,0 4,95
БПВЛ 1 1141,0 5,90
БПВЛ 1,5 3000,0 дог.
БПВЛ 2,5 4789,0 11,00
БПВЛ 4 5960,0 17,00
БПВЛ 6 795,0 25,00
БПВЛ 10 3148,0 41,00
БПВЛ 16 1101,0 62,70
БПВЛ 25 344,0 дог.
БПВЛ 35 2675,0 дог.
БПВЛ 50 170,0 дог.
БПВЛ 70 1869,0 дог.
БПВЛ 95 213,0 дог.
БПВЛэ 0,35 4387,0 9,60
БПВЛэ 0,5 1676,0 10,32
БПВЛэ 0,75 112,0 11,35
БПВЛэ 1 3286,0 12,33
БПВЛэ 1,5 3291,0 15,80
БПВЛэ 2,5 2788,0 19,40
БПВЛэ 4 322,0 27,48
БПВЛэ 6 1379,0 36,22
БПВЛэ 10 0,0 62,53
БПВЛэ 16 10,0 97,00
БПДО 10 100,0 70,23
ВБбШв 3х25+1х16 32,0 327,00
ВРБГ 3х50 151,0 350,00
ВБбШв 4х2,5 665,0 57,00
ВБбШнг 4х4 109,0 76,00
ВВГ 2х1,5 992,0 6,60
ВВГ 2х2,5 300,0 9,90
ВВГ 2х6 255,0 22,50
ВВГз-ож-1 2х35 63,0 237,00
ВВГ 3х1,5 1850,0 9,30
ВВГнг 3х1,5 10000,0 10,30
ВВГнг 3х2,5 10000,0 15,25
ВВГ 3х2,5 1372,0 14,40
ВВГ-з 3х10 214,0 99,00
ВВГ 3х4+1х2,5 1190,0 29,00
ВВГ 4х1,5 635,0 12,30
ВРГ 4х1,5 405,0 25,00
ВВГз-ож-1 4х1,5 1375,0 27,00
ВВГнг 4х1,5 285,0 13,25
ВВГ-мж 4х25 125,0 181,00
ВВГ 1х10 340,0 28,00
ВВГнг 1х16 105,0 59,00
ВВГнг-1 1х25 435,0 82,00
ВВГнг-мж-1 1х35 1072,0 90,00
ВВГ-1 1х95 110,0 дог.
ВВГнг-LS-круглый 3х1,5 0,0 13,90
ВВГнг-LS-круглый 3х2,5 0,0 21,23
ВВГнг-LS 3х4 150,0 29,30
ВВГнг-LS 5х6 0,0 67,20
ВВГнг-LS 5х25 100,0 279,00
ВПП 6 0,0 20,00
ВПП 16 385,0 58,00
ВПП 35 39,0 60,00
ВСЭК 5х2х0,35 703,0 70,00
СЭК 10х2х0,35 197,00
КВБбШв 5х1 95,0 42,00
КВБбШв 37х1 600,0 194,97
КВБбШв 52х1 480,0 283,24
КВБбШв 10х1,5 115,0 97,00
КВБбШв 27х1,5 98,0 179,00
КВВБ 19х1,5 219,0 130,00
КВВБ 37х2,5 80,0 328,00
КВВБГ 4х1,5 165,0 дог.
КВВБГ 5х1,5 500,0 дог.
КВВБГ 7х1,5 500,0 дог.
КВВБГ 27х1,5 501,0 179,00
КВВБГ 10х2,5 90,0 117,00
КВВГ 5х1 2580,0 14,00
КВВГ 7х1 1410,0 18,00
КВВГ 10х1 1000,0 37,00
КВВГ 14х1 2007,0 36,00
КВВГ 19х1 407,0 49,00
КВВГнг 19х1 1606,0 53,00
КВВГ 27х1 60,0 63,00
КВВГ 37х1 65,0 92,00
КВВГ 4х1,5 2435,0 16,00
КВВГ 10х1,5 5049,0 37,00
КВВГ 14х1,5 180,0 49,00
КВВГ 19х1,5 301,0 65,00
КВВГ 24х1,5 544,0 100,00
КВВГ-мж 24х1,5 243,0 109,00
КВВГ 7х2,5 120,0 42,00
КВВГ 10х2,5 967,0 70,00
КВВГ 19х2,5 74,0 98,00
КВВГ 27х2,5 90,0 138,00
КВВГ 37х2,5 208,0 189,00
КВВГнг 10х1,5 485,0 43,00
КВВГнг 14х1,5 209,0 55,00
КВВГнг 37х1 125,0 100,00
КВВГнг 37х2,5 1437,0 199,00
КВВГэ 5х1,5 764,0 24,00
КВВГэ 7х1,5 69,0 30,00
КВВГэ 37х1,5 557,0 143,00
КВВГэ 5х2,5 1076,0 32,00
КВВГэ 7х2,5 124,0 42,00
КВВГэнг 5х1,5 135,0 29,00
КВВГэнг 7х2,5 50,0 49,00
КВВГэнгLS 14х1 1100,0 63,00
КВВГэнгLS 10х1,5 0,0 75,00
КВВГэнгLS 19х1,5 319,0 99,00
КВРГ 19х2,5 361,0 139,00
КВРГ 30х1,5мж 2733,0 270,00
КГ 1х16 219,0 46,00
КГ 1х25 1040,0 70,00
КГ 1х35 50,0 119,39
КГ 2х6 40,0 42,00
КГ 3х2,5+1х1,5 647,0 36,00
КГ 3х4+1х2,5 320,0 68,19
КГ 3х6+1х4 2019,0 77,00
КГ 3х10+1х6 230,0 154,98
КГ 3х16+1х6 750,0 207,00
КГ 3х25+1х10 535,0 265,00
КГ 3х35+1х10 180,0 330,00
КГ 3х70+1х25 289,0 659,00
КГ 4х16 91,0 247,00
КРШС 3х16+1х6 500,0 дог.
КРШС 4х25 859,0 дог.
КГ 4х2,5 175,0 52,00
КГ 5х2,5 1684,0 59,00
КГВВ 52х0,75 458,0 183,00
КГН 3х1,5 200,0 49,00
КГН 3х25+1х10 63м; 99м 427,00
КГ-хл 1х95 1541,0 259,00
КРШС 1х95 100,0 дог.
КГ-хл 3х2,5 200,0 46,00
КГЭТ 3х70+1х16 20,0 1327,00
КГЭШ 3х70+1х10+3х4 20,0 1327,00
КЖНГ 3х2,5 60,0 197,00
КМС-1 130,0 12,00
КМС-2В 1х2х0,4 4000,0 дог.
КМС-2В 4х2х0,4 1780,0 дог.
КМВ 10х0,5 45 30,00
КММ 4х0,12 0,0 10,65
КММ 2х0,35 108,0 10,36
КММ 9х0,35 60 34,00
КМТФЛЭ-ОС 7эх0,2 19,5 дог.
КМТФЛЭ-ОС 13х0,35-22Эх0,3 131,0 дог.
КМТФЛЭ-ОС 7х0,35-11Эх0,2 126,4 дог.
КНРК 24х2,5 255,0 297,00
КНРэ 10х2,5 50,0 167,00
КНРэ 17 12х1 130,0 117,00
КНРэк 3х16 347,0 347,00
КОГ 1х16 452,0 60,00
КПВЛС 18х1 0,0 150,00
КПоБвнг 14х1,5 98,0 дог.
КПоБвнг 7х2,5 65,0 дог.
КРШУ 19х1 70; 10 120,00
КТВВП 12х1,5 684,0 113,10
КУВВПэ 5х4х0,75 756,0 106,60
КУГВЭВНГ 4х1 820,0 79,00
КУГВВнг-LS 7х0,35 1050,0 46,00
КУГВЭВ 7х0,5 0,0 49,00
КУПВ 7х0,5 877,0 21,33
КУПВ 14х0,35 215,0 31,91
КУПВ 19х0,35 4705,0 39,07
КУПВ 37х0,35 505,0 82,61
КУПВ 52х0,35 550,0 112,99
КУПВ 14х0,5 2914,0 35,11
КУПВ 108х0,5 135,0 267,00
КУПВ 7эх0,35 235,0 57,00
КУПВ 20эх0,5 3233,0 100,00
КУПВ 27эх0,35 717,0 174,80
КУПВ 27эх0,5 563,0 183,00
КУПВ-П 7х0,5 2302,0 52,00
КУПВ-ПМ 7х0,5 1000,0 62,00
КУПВ-П 19х0,35 1119,0 67,00
КУПВ-П 37эх0,35 256,0 249,00
КУПВ-П 52х0,35 250,0 167,00
КУПВ-ПМ 7эх0,5 1290,0 80,00
КУПВ-ПМ 14эх0,5 1368,0 117,00
КУПВ-ЭП 37х2х0,35 204,0 219,00
КУПР 14х0,35 80,0 49,40
КУПР 14х0,5 1502,0 59,00
КУПР 19х0,5 980,0 79,00
КУПР 27х0,5 855,0 92,87
КУПР 37х0,5 1149,0 112,00
КУПР 19х1 0,0 100,00
КУПР 26/13эх1 1527,0 167,00
КУПР 52х0,35 370,0 137,00
КУПР 52х0,5 596,0 129,00
КУПР 108х0,35 0,0 287,00
КУПР 7эх0,35 968,0 76,00
КУПР 7эх0,5 995,0 79,00
КУПР 14эх0,5 1022,0 117,00
КУПР 19эх0,5 0,0 129,00
КУПР 27эх0,35 487,0 217,00
КУПР 27эх0,5 261,0 дог.
КУПР 37эх0,35 670,0 247,00
КУПР 37эх0,5 2094,0 259,00
КУПР 52эх0,35 712,0 327,00
КУПР 52эх0,5 662,0 357,00
КУПР 27эх1 201,0 411,00
КУПР 14х1 230,0 110,00
КУПР 14х1,5 371,0 120,00
КУПР(ГРШВП) 30х1,5 2733,0 270,00
КУПР 27х1 267,0 169,00
КУПР 37х1 497,0 219,00
КУПР-П 19х0,5 876,0 79,00
КУПР-П 37х0,5 606,0 120,00
КУПР-П 52х0,5 119,0 дог.
КУПР-П 52эх0,5 71,0 368,00
МГДПО 2х0,12 2381,0 5,37
МГДПО 2х0,2 801 5,93
МГТФ-ОС 0,05 5843,0 3,50
МГТФ 0,07 397км 1,70
МГТФ-ОС 0,07 35904,0 3,97
МГТФ 0,12 13500,7 дог.
МГТФ-ОС 0,12 6418,0 дог.
МГТФ 0,35 2000,0 дог.
МГТФэ-ОС 0,12 6998,8 дог.
МГШВ 0,12 89700,0 0,67
МГШВ 0,14 39275,0 0,79
МГШВ 0,2 48291,0 0,99
МГШВ 0,35 145473,0 1,29
МГШВ 0,5 57741,0 1,99
МГШВ-ОС 0,5 5748,0 2,99
МГШВ 0,75 25615,0 2,65
МГШВ 1 10646,0 3,55
МГШВ 1,5 22681,0 4,79
МГШВ-1 1 909,0 7,00
МГШВэ 0,12 4230,0 2,82
МГШВэ 0,14 28921,0 2,99
МГШВэ 0,2 30024,0 3,29
МГШВэ 0,35 40367,0 4,17
МГШВэ 0,5 34585,0 4,89
МГШВэ 0,75 30373,0 5,99
МГШВэ 2х0,75 8125,0 16,59
МГШВэ 3х0,75 166,0 20,99
МГШВэ 2х0,35 2051,0 11,00
МКШ 5х0,35 125,0 8,78
МКШ 10х0,35 90,0 17,00
МКШ 12х0,35 650,0 19,00
МКШ 14х0,35 5503,0 20,00
МКШ 12х0,5 400 20,00
МКШ 14х0,5 214 27,00
МКШ 7х0,75 15 19,00
МКЭШ 10х0,35 88 24,00
МКЭШ 10х0,5 100 28,00
МКЭШ 14х0,5 236 36,00
МКЭШ 2х0,5 0,0 9,00
МКЭШ 2х0,75 361 11,98
МКЭШ 3х0,5 10 12,19
МКЭШ 3х0,75 100 14,99
МКЭШ 5х0,75 400,0 19,99
МКЭШ 7х0,75 150,0 26,99
МКЭШ 10х0,75 150,0 38,99
МЛТП 0,12 498,0 3,79
МЛТП 0,35 310,0 4,39
МЛТПэ 0,12 333,0 9,49
МЛТПэ 0,75 222,0 12,97
МПКМ 0,2 310,0 3,28
МПКМ 0,35 231,0 3,38
МПМ 0,12 4291,0 1,27
МПМ 0,2 7711,0 1,37
МПМУ 0,12 11811,0 1,32
МПМЭ 0,12 1238,0 4,51
МПЭ 37-12-ОС 0,08 1068,9 14,00
МПЭ 37-12-ОС 0,12 3297,1 14,00
МПЭ 37-12-ОС 0,2 1239,2 14,00
МПО 23-11 0,12 5696,0 3,50
МПО 33-11-ОС 0,35 1997,4 6,10
МПО 33-11-ОС 0,5 1161,0 6,80
МПО 33-11-ОС 0,75 1005,4 8,50
МС 24-14 0,35 8,0 дог.
МРМПЭ 2х1,2 1350,0 49,00
МРМП 2Х1,2 1153,0 39,00
НВ-1 0,35 1000,0 0,67
НВ-3 0,75 22692,0 2,29
НВ-3 1 20791,0 2,88
НВ-4 0,5 1221,0 1,67
НВ-4 0,2 8150,0 0,77
НВ-4 0,35 15750,0 1,17
НВ Т-4 0,35 2500,0 дог.
НВМ-3 0,75 1000 2,99
НВМ-4 0,2 3080,0 0,77
НВэ 0,2 24809,0 3,77
НВэ 0,5 20172,0 4,49
НРШМ 12х1,5 25,0 200,00
П-269 2х4+1х2 50,0 дог.
П-269 4х4+2х2 100,0 дог.
П-274 2х0,5 1000 2,77
ПБПП 3х4 90,0 21,00
ПБППиз.од. 2х4 160,0 9,00
ПВ-1 1 1000,0 2,50
ПВ-1 1,5 3868,0 2,99
ПВ-1 2,5 2442,0 4,52
ПВ-1 4 4350,0 7,32
ПВ-1 6 6244,0 10,81
ПВ-1 10 210,0 18,01
ПВ-1 16 170,0 27,85
ПВ-1 25 100,0 46,29
ПВ-1 35 380,0 62,89
ПВ-3 0,5 850,0 1,13
ПВ-3 0,75 400,0 1,59
ПВ-3 1 1650,0 2,17
ПВ-3 1,5 280,0 3,07
ПВ-3 2,5 3150,0 4,44
ПВ-3 10 85,0 17,29
ПВ-3 16 605,0 29,84
ПВ-3 25 200,0 54,39
ПВВГНГ-LS 4х150 595;238 дог.
ПВЗПО 15-250-0,75-4,5 15629,2 дог.
ПВЗПО 15-250-0,75М-4,5 10521,4 дог.
ПВЖ 1,4 6,00
ПВЖ 1,8 2410 8,00
ПВКФ-380в 1 2101,0 4,00
ПВКФ-660в 1 250,0 5,00
ПВС 2х0,75 8787,0 5,05
ПВС 4х0,75 53,0 8,10
ПВС 4х1 200,0 9,90
ПВС 4х1,5 515,0 14,20
ПВС 4х2,5 813,0 22,10
ПГВАБ 1 628,0 3,52
ПГВАБ 1,5 986,0 4,95
ПГВАБ 6 680,0 14,00
ПКСВ 3х0,5 12680,0 1,80
ПКСВ 4х0,5 2445,0 2,50
ПМЛ- плетенка 10х16 90,0 39,00
ПНСВ 1,2 5000 0,79
ПРКА 180 1 для саун 2700 4,00
ПРППМ 2х0,9 12960,0 4,40
ПРППМ 2х1,2 7500,0 7,47
ПТЛ-200 0,35 1730,6 дог.
ПТЛ-200 4 87,7 50,00
ПТЛ-200 6 28 70,00
ПТПЖ 2х1,2 10000 2,40
ПТПЭ тм 1х0,75+1х1,5 10 20,00
ПУНП 2х1,5 1600,0 5,82
ПУНП 3х1,5 350,0 8,66
ПУНП 2х2,5 150,0 9,12
РВШЭ 5х2х0,5 941,0 18,00
РК- ГОСТ 50-2-11 5098,0 4,99
РК- ГОСТ 50-2-13 35817,0 7,99
РК- ГОСТ 50-7-11 3851,0 29,00
РК- ГОСТ 50-7-15 1150,0 31,00
РК- ГОСТ 75-2-13 962,0 7,79
РК- ГОСТ 75-4-11 730,0 12,05
РК- ГОСТ 75-4-12 1654,0 12,62
РК - ГОСТ 75-9-13 41591,0 37,00
РК - ГОСТ 75-4-15 10 12,89
РК - ГОСТ 75-9-11 130,0 31,40
РК - ГОСТ 75-17-11 150 147,00
РК - ГОСТ 75-17-17 0,0 300,00
РК - ГОСТ 75-2-22 70 99,00
РК - ГОСТ 75-3-31 946,0 29,00
РК - ГОСТ 75-7-21 5000 160,00
РК - ГОСТ 150-3,7-31 94,0 29,00
РК - ГОСТ 75-4-113 5091,0 11,99
РМПВН 0,35 3520,0 4,60
РПШ 2х1,5 2100,0 27,00
РПШ 3х1,5 500,0 32,00
РПШ 14х0,35 388,0 47,00
РПШ 24х1 20,0 77,00
РПШк 3х0,75 1000,0 25,00
РПШЭ 5х0,35 1280,0 27,00
РПШЭ 2x0,75 25,0 7,00
РПШэ 12x1 17,0 60,00
РПШэ 12x1,5 92,0 90,00
РПШэ 14х1,5 14,0 111,00
СБ-1 4х70 105,0 дог.
СБПбШв 27х2х0,9 480,0 287,00
СБПбШв 42х0,9 600,0 198,00
СЭК 10х2х0,35 0,0 197,00
ТБ 10х2х0,5 149,0 39,00
ТБ 100х2х0,4 959,0 90,00
ТГ 10х2х0,5 913,0 65,00
ТГ 30х2х0,5 957 100,00
ТГ 300х2х0,64 219 1100,00
ТГ 50х2х0,5 924,0 120,00
ТГ 200х2х0,5 73 500,00
ТЗАБл 12х4х0,9 386,0 130,00
ТЗБ 4х4х1,2 39,0 70,00
ТЗБ 4х4х0,9 90,0 70,00
ТЗГ 4Х4Х1,2 321 70,00
ТЗПАБП 4х4х1,2 1097 70,00
ТППэБШв 20х2х0,4 46 47,00
ТППэп 5х2х0,5 135,0 15,00
ТППэп 10х2х0,4 200,0 15,00
ТППэп 15х2х0,4 130,0 8,00
ТППэп 100х2х0,5 105,0 127,00
ТППэп 400х2х0,5 77 400,00
ТППэп 500х2х0,5 154 550,00
ТППэп 50х2х0,4 808,0 49,00
ТППэпЗ 10х2х0,5 684 22,57
ТППэпЗ 20х2х0,5 1870 41,00
ТППэпЗ 50х2х0,5 1423,0 87,00
ТППэпЗ 100х2х0,5 1428,0 169,00
ТППэпЗ 200х2х0,5 500 307,00
Трос в ПВХ- 6 4000,0 30,00
ТРП 2х0,4 1650 1,17
ТСВ 30х2х0,4 162 37,00
ТСВ 41х2х0,4 63 42,00
ТСВ 103х2х0,5 65 117,00
ТСВ(kwo) 20х2х0,5 20 27,00
ТСКВ 5х2х0,35 1325,0 20,00
Контактное лицо: Наталья E W | Телефон: (495)780-98-80;558-59-72
Просмотров: 291 | Рейтинг: 0.0/0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]